| 葡萄年份 | 2013 |
| 酒精度 | 13% |
| 葡萄品种 | 100%艾格尼科 |
| 葡萄产地 | 托雷莱诺切莱 |
| 海拔 | 500米 |
| 土壤 | 粘土 |
| 修剪方法 | 短梢修剪 |
| 葡萄藤密度 | 4000株/公顷 |
| 产量 | 每公顷40吨 |
| 采摘时期 | 十一月中下旬 |
| 采摘方法 | 手工采摘 |
| 发酵 | 控温浸泡发酵 |
| 发酵温度 | 16-18摄氏度 控温 |
| 发酵时长 | 21-25天 |
| 装瓶日期 | 六月份 |
| 总酸度 | 5 gr/l |
| PH值 | 3,60 |
| 是否陈酿 | 是 |
| 饮用年份 | 5年之内 |
| 葡萄酒类型 | 红葡萄酒 |
| 颜色 | 红宝石色 |
| 酒香 | 樱桃红色,带有成熟的红色浆果香气 |
| 建议搭配食物 | 生鱼餐点、欧洲鲈鱼以及奶酪 |
更多优质货源请访问中国进出口网
| INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA | |
| FIRST YEAR OF PRODUCTION | 2013 |
| ALCOHOL CONTENT | 13% |
| GRAPES | Aglianico 100% |
| TOWN OF ORIGIN | Torre Le Nocelle (AV) |
| ALTITUDE | 500 mt A.S.L. |
| SOIL | strong, clay |
| TRAINING SYSTEM | Guyot |
| DENSITY PLANTING | 4.000 strains/ha |
| YIELD | 40.000 kg/ha |
| HARVEST PERIOD | after first November decade |
| METHOD OF COLLECTION | by hand - traditional |
| VINIFICATION | maceration and fermentation at controlled temperature |
| FERMENTATION TEMPERATURE | 22°/25°C controlled temperature |
| FERMENTATION LENGTH | 21- 25 days |
| BOTTLING PERIOD | July |
| TOTAL ACIDITY | 5 gr/l |
| PH | 3,60 |
| AGEING POTENTIAL | yes |
| DRINKABILITY | first five years |
| TYPE OF WINE | red wine |
| COLOUR | ruby purple |
| BOUQUET | bright dark cherry red, with spicy aromas of ripe red berries. |
| FOOD RECOMMENDATIONS | sliced meats, soups and pasta dishes |



